O는 승리, X는 패배, △는 무승부입니다.
2009|05 May
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| |
O | O | ||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| O | O | |||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| |
||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
2009|04 April
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| |
|
X | ||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| X | |
O | X | O | O | X |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| X | O | △ | O | X | O | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| X | X | O | X | O | O | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| X | X | O |
X | |